| Valuacion y Amortizacion Bienes de Uso | |||||||
| Cierre ejercico 31/12/2015 | Vida Util | ||||||
| Detalle | Fecha de compra | Valor origen | Total | Restante | Transcurida | Amortizacion Ejercicio | Valor Neto |
| Estanterias | 1/1/2015 | 10000 | 10 | 9 | 1 | 1000 | 9000 |
| Camioneta | 15/2/2015 | 100000 | 5 | 4 | 1 | 20000 | 80000 |
| Impresoras | 15/4/2015 | 5000 | 10 | 9 | 1 | 500 | 4500 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario